Компания «Авиа-Партнер» осуществляет авиаперевозку грузов по всей территории России по выгодным ценам. Нашими партнерами являются многие ведущие авиакомпании и аэропорты РФ. Мы сотрудничаем как с представителями крупного бизнеса, так и с небольшими бюджетными организациями. Благодаря опыту и профессионализму наших сотрудников, знанию особенностей авиасообщения и гибкой ценовой политике, наши услуги доступны для всех клиентов, независимо от характера и объема транспортируемого груза.
В стоимость авиадоставки груза входят следующие статьи расходов:
- Обработка груза на складе (в наши услуги включается сортировка, упаковка и хранение грузов в складских помещениях, отвечающих всем необходимым требованиям и стандартам).
- Доставка грузов в аэропорт (с использованием соответствующего грузового автотранспорта).
- Расходы во время перелета груза (сюда входят размещение груза в самолете, оплата работы команды арендуемого судна, оплата услуг работников аэропортов).
- Уплата всех сборов того или иного аэропорта.
- Уплата сбора на топливо, взимаемого со всех логистических и транспортных организаций.
На стоимость каждой авиаперевозки грузов влияют также такие факторы, как:
- Расстояние между пунктами отправки и назначения (большие расстояния требуют больших затрат, поэтому стоимость доставки в отдаленные районы выше).
- Характер груза (скоропортящиеся, специальные, негабаритные, опасные грузы требуют создания особых условий для перевозки, что также влияет на более высокую стоимость их транспортировки).
- Вес перевозимого груза (небольшие нетяжелые грузы могут включаться в состав сборных грузов, что существенно снизит общую стоимость доставки, и наоборот — тяжелый негабаритный груз, для перевозки которого понадобится отдельный отсек самолета, потребует существенных финансовых затрат).
- Тип выбранного рейса.
- Количество дополнительно заказываемых сопутствующих услуг.
Тарифы на авиаперевозки грузов подробно описаны в соответствующих разделах нашего официального сайта. При выборе тарифа следует учитывать, что он действителен на момент публикации, окончательная стоимость авиаперевозок по России и цены на все услуги оговариваются индивидуально с каждым клиентом в момент заключения договора.
Тарифы на авиаперевозки из Москвы
Пункт назначения |
Базовый тариф, Авиа |
Минимальный вес |
Базовый тариф, ЖД |
Абакан | 137,00р. | 30 | * |
Анадырь | 410,00р. | 20 | * |
Анапа | 90,00р. | 30 | * |
Архангельск | 99,00р. | 25 | * |
Астрахань | 86,00р. | 30 | * |
Барнаул | 200,00р. | 30 | * |
Белгород | 84,00р. | 30 | * |
Белоярский | 270,00р. | 20 | * |
Билибино | 730,00р. | 25 | * |
Бишкек | 131,00р. | 30 | * |
Благовещенск | 228,00р. | 30 | 33,00р. |
Бодайбо | 340,00р. | 25 | * |
Братск | 239,00р. | 30 | * |
Владивосток | 122,00р. | 25 | 40,00р. |
Владикавказ | 84,00р. | 30 | * |
Волгоград | 85,00р. | 30 | * |
Воронеж | 86,00р. | 30 | * |
Горно-Алтайск | 160,00р. | 30 | * |
Грозный | 89,00р. | 30 | * |
Екатеринбург | 97,00р. | 30 | 40,00р. |
Ереван | 119,00р. | 30 | * |
Ижевск | 100,00р. | 25 | * |
Иркутск | 207,00р. | 30 | 35,00р. |
Казань | 90,00р. | 30 | * |
Калининград | 106,00р. | 30 | * |
Караганда | 100,00р. | 25 | * |
Кемерово | 178,00р. | 30 | * |
Когалым | 114,00р. | 20 | * |
Краснодар | 77,00р. | 30 | * |
Красноярск | 124,00р. | 30 | 40,00р. |
Курган | 114,00р. | 20 | * |
Курск | 90,00р. | 20 | * |
Ленск | 260,00р. | 20 | * |
Магадан | 297,00р. | 25 | 34,00р. |
Магнитогорск | 114,00р. | 30 | * |
Махачкала | 86,00р. | 30 | * |
Мин.Воды | 75,00р. | 30 | * |
Мирный | 290,00р. | 30 | * |
Мурманск | 98,00р. | 30 | * |
Н. Новгород | 95,00р. | 30 | * |
Надым | 215,00р. | 20 | * |
Назрань | 118,00р. | 25 | * |
Нальчик | 87,00р. | 25 | * |
Нарьян-Мар | 186,00р. | 20 | * |
Нерюнгри | 210,00р. | 25 | * |
Нижневартовск | 127,00р. | 30 | * |
Нижнекамск | 90,00р. | 30 | * |
Новокузнецк | 168,00р. | 30 | * |
Новосибирск | 126,00р. | 30 | 29,50р. |
Новый Уренгой | 118,00р. | 30 | * |
Норильск | 300,00р. | 30 | * |
Ноябрьск | 205,00р. | 20 | * |
Нур-Султан | 125,00р. | 25 | * |
Нягань | 175,00р. | 20 | * |
Омск | 137,00р. | 30 | 40,00р. |
Оренбург | 97,00р. | 30 | * |
Ош | 126,00р. | 30 | * |
П-Камчатский | 193,00р. | 25 | * |
Павлодар | 79,00р. | 30 | * |
Певек | 1 130,00р. | 20 | * |
Пенза | 85,00р. | 30 | * |
Пермь | 100,00р. | 30 | * |
Петрозаводск | 508,00р. | 20 | * |
Полярный | 271,00р. | 20 | * |
Ростов-на-Дону | 83,00р. | 30 | * |
Сабетта | 610,00р. | 20 | * |
Салехард | 254,00р. | 20 | * |
Самара | 73,00р. | 30 | * |
Санкт-Петербург | 68,00р. | 30 | * |
Саратов | 90,00р. | 30 | * |
Симферополь | 76,00р. | 30 | * |
Советский | 169,00р. | 20 | * |
Сочи | 89,00р. | 30 | * |
Ставрополь | 97,00р. | 30 | * |
Сургут | 135,00р. | 30 | * |
Сыктывкар | 93,00р. | 25 | * |
Талакан | 356,00р. | 25 | * |
Томск | 123,00р. | 30 | * |
Тюмень | 109,00р. | 30 | * |
Улан-Удэ | 248,00р. | 30 | 40,00р. |
Ульяновск | 87,00р. | 30 | * |
Усинск | 159,00р. | 20 | * |
Уфа | 97,00р. | 30 | * |
Ухта | 132,00р. | 20 | * |
Хабаровск | 129,00р. | 25 | 40,00р. |
Ханты-Мансийск | 136,00р. | 25 | * |
Чебоксары | 111,00р. | 20 | * |
Челябинск | 97,00р. | 30 | * |
Чита | 264,00р. | 30 | 40,00р. |
Южно-Сахалинск | 213,00р. | 25 | 66,00р. |
Якутск | 262,00р. | 30 | 55,00р. |
* - цены по запросу.